| 브랜드 이름: | ADVS |
| 모델 번호: | PZE65 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | USD 34000-200000 |
| 지불 조건: | 티/티 |
출력이 300-500kg/h인 PZE 65 시리즈 경쟁 압출기
1 . 기본 정보:
| 목 | 사양 |
|---|---|
| 모델번호 | PZE 65 |
| 장비 유형 | 트윈 스크류 압출기 |
| 나사 직경 | 65mm |
| 1차 가공 플라스틱 | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET 및 유리섬유 강화 소재 |
| 제품 카테고리 | 과립화 압출기 |
| 수유 모드 | 다중 공급 시스템 |
| 조립구조 | 분리형 |
| 참여 시스템 | 완전 맞물림 |
| 스크류 채널 구조 | 깊은 나사 채널 |
| 배기 시스템 | 다단배기 |
| 제어 시스템 | 고도로 자동화된 컴퓨터 제어 |
| 등록 상표 | ADVS |
| 운송 패키지 | 철 상자 |
| 기원 | 중국 쓰촨성 |
2 . PZE 시리즈 고수준 압출기의 기술 데이터:
| 매개변수 | 110kw 구성 | 132kw 구성 | 160kw 구성 |
|---|---|---|---|
| 나사 직경(mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| L/D 비율 | 40 | 40 | 40 |
| 모터 출력(kw) | 110 | 132 | 160 |
| 최대 스크류 속도(rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 비율 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| 중심 거리(mm) | 52 | 52 | 52 |
| OD/ID 비율 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 출력 범위(시간당 kg) | 300~400 | 350에서 500 | 550에서 700 |